Відомості про якісний склад педагогічних працівників
№ | Назва посад | Всього працівників | Освітньо-кваліфікаційний рівень | Отримують освіту ** | За віком | За стажем | ||||||||||||||||
Повна вища педагогічна або інша фахова за напрямком роботи | Базова вища педагогічна або інша фахова за напрямком роботи | Неповна вища педагогічна або інша фахова за напрямком роботи | Повна вища непедагогічна | Базова вища непедагогічна | Неповна вища непедагогічна | Професійно-технічна | Повна загальна середня | Базова загальна середня | Повну вищу | Базову вищу | Неповну вищу | До 25 | До 50 | До 55 | 55 і більше | До 3р. | 3-10 р. | 10-20 р. | Понад 20 р. | |||
1 | 2 | 3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | Завідувач/директор | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| 1 |
2 | Заступник директора дошкільного підрозділу (відділення) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | Вихователь- методист | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
4 | Вихователь | 8 | 7 |
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
5 | Музичний керівник | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
|
| 1 |
6 | Інструктор з фізвиховання | 1 |
|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| 1 |
7 | Інструктор з плавання |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | Практичний психолог | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 |
|
|
| 1 |
|
|
9 | Вчитель-логопед | 3 | 2 |
|
|
|
|
|
| 1 |
|
| 1 |
| 1 |
| 1 | 1 | 1 |
|
| 2 |
10 | Вчитель-дефектолог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | Соціальний педагог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | Керівник гуртка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | Асистент вихователя |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Всього | 16 | 13 |
| 2 |
|
|
|
| 1 |
|
| 1 |
| 1 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 |